Fechas importantes 2019
Si tienes una empresa unipersonal, eres profesional independiente, empleado dependiente, o tienes una empleada doméstica, recuerda estas fechas del 2019:
Si eres titular de una empresa de Servicios Personales o Profesionales
FONASA – Pago del anticipo de empresas de servicios personales y profesionales
| Mes | Día del mes |
| Enero | 25 |
| Febrero | 22 |
| Marzo | 25 |
| Abril | 25 |
| Mayo | 27 |
| Junio | 24 |
| Julio | 25 |
| Agosto | 26 |
| Setiembre | 25 |
| Octubre | 25 |
| Noviembre | 25 |
| Diciembre | 23 |
Anticipo de IRPF e IVA Servicios Personales
| Bimestre | Día de 2019 |
| Noviembre – Diciembre 2018 | 25 de Enero |
| Enero – Febrero 2019 | 25 de Marzo |
| Marzo – Abril 2019 | 27 de Mayo |
| Mayo – Junio 2019 | 25 de Julio |
| Julio – Agosto 2019 | 25 de Setiembre |
| Setiembre – Octubre 2019 | 25 de Noviembre |
(Recuerda que este año vence el 25 de cada mes o el día hábil siguiente)
Declaraciones Juradas de FONASA, IRPF e IVA
| IRPF e IVA SP | |
| No de RUT o CI (según corresponda) | Días de 2019 |
| 0 | 27 de junio al 2 de julio |
| 1 | 3 al 8 de julio |
| 2 | 9 al 14 de julio |
| 3 | 15 al 21 de julio |
| 4 | 22 al 25 de julio |
| 5 | 26 al 31 de julio |
| 6 | 1 al 6 de agosto |
| 7 | 7 al 12 de agosto |
| 8 | 13 al 18 de agosto |
| 9 | 19 al 22 de agosto |
| Atrasados | 23 al 26 de agosto |
| FONASA | |
| Todos los dígitos | 30 de abril 2019 |
Si eres empleado dependiente:
Si tienes para deducir cuotas de préstamo hipotecario o alquiler de tu vivienda, debes hacer la declaración jurada. Por lo tanto, ten en cuenta las fechas del cuadro anterior.
Si tienes una pequeña empresa y pagas IVA Mínimo:
| Mes | Día del mes |
| Diciembre 2018 | 21 de enero |
| Enero | 20 de febrero |
| Febrero | 20 de marzo |
| Marzo | 23 de abril |
| Abril | 20 de mayo |
| Mayo | 20 de junio |
| Junio | 22 de julio |
| Julio | 20 de agosto |
| Agosto | 20 de setiembre |
| Setiembre | 21 de octubre |
| Octubre | 20 de noviembre |
| Noviembre | 20 de diciembre |
(Recuerda que este año vence el 20 de cada mes o el día hábil siguiente)
Si tienes una empleada doméstica y pagas sus aportes
| Mes | Día del mes |
| Enero | 22 |
| Febrero | 21 |
| Marzo | 25 |
| Abril | 25 |
| Mayo | 22 |
| Junio | 24 |
| Julio | 22 |
| Agosto | 21 |
| Setiembre | 20 |
| Octubre | 22 |
| Noviembre | 21 |
| Diciembre | 20 |
De todos modos, si no quieres o no puedes estar pendiente de esto, recuerda que puedes contar con nosotros!!
